Sala Pistolklubb bildades 1951 och bedriver skytte med enhandsvapen vid hyttskogens skjutbana strax utanför Sala.
Klubben är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet.
För närvarande har vi följande klubbrekord i några olika discipliner.Nationellt pistolskytte
Gren | Antal Serier | Vapengrupp | Namn | År | Poäng |
Precision | 10 | A | Joakim Andersson | 2013 | 476 |
Precision | 10 | B | Torgny Larsson | 1979 | 474 |
Precision | 10 | B | Stig Sandström | 1983 | 474 |
Precision | 10 | C | Björn Nyberg | 1989 | 483 |
Precision | 10 | C | Joakim Andersson | 2012 | 483 |
Militär snabbmatch | 12 | A | Jimmy Nummelin | 2016 | 541 |
Militär snabbmatch | 12 | B | Göran Fransson | 2020 | 530 |
Militär snabbmatch | 12 | C | Jimmy Nummelin | 2018 | 566 |
Militär snabbmatch | 12 | R | Andreas Englund | 2019 | 533 |
Sportskytte
Gren | Namn | År | Poäng |
Sportpistol | Björn Nyberg | 1990 | 583 |
Standardpistol | Björn Nyberg | 1994 | 555 |
Int. Grovpistol | Torgny Larsson | 1992 | 558 |
I Sportpistol och Int. Grovpistol har resultat räknats fr.o.m. 1990, då den nya snabbskjutningstavlan började användas.
I Militär snabbmatch har resultat räknats fr.o.m. 2015.
Klubbrekord gäller enbart på resultat från mästerskap (KM, KrM, ÖSM, SM o.s.v.)